| 所属行业 | 餐饮 | ||
| 企业性质 | 合资 | 欲投资金额 | 100万元以上 |
| 品牌名称 | 斗牛士牛排 | ||
| 英文名称 | bullfighter | ||
| 公司名称 | 斗牛士餐饮企业 | ||
| 英文名称 | |||
| 公司地址 | 上海市岳阳路1号300室 | ||
| 公司网址 | http://www.bullfighter-sh.com | ||
| 电子信箱 | xznlhong@163.com | ||
| 联系电话 | 021-64741252 | ||
| 传真号码 | 021-64332863 | 邮政编码 | 200031 |
| QQ号码 | 暂无 | ||
| MSN | 暂无 | ||
| 联 系 人 | 洪先生 | 品牌发源地 | 台湾 |
| 成立时间 | 1999.9.9 | 特许经营 | 2004.6 |
| 门店总数 | 38 | 加盟店数 | 30 |
| 注册资本 | 1000万 | 年营业额 | 1亿8千万 |
| 加盟区域 | 全国 | ||
| 基本投资额/单店: | 180-220万元左右 |
| 店铺面积要求: | 400—500平方米左右 |
| 特许权所用费: | 5万/1年 |
| 加盟金: | 30万,5年后再加盟15万 |
| 保证金: | 10万 |
| 合同期限: | 5年为一个加盟期 |
| 是否有区域授权: | 有,区域授权费面议 |
| 培训期限: | 1个月 |

